På denne side kan du finde de data, der danner grundlag for antal pladser i Rebild Kommune fordelt på:
Kommunale pladser
| Tilbudsnavn | Tilbudstype | Antal Pladser | 
| Bostøtte Solgården | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 7 | 
| Rebild Kommunes Misbrugsteam | Voksen/§101 - behandling af stofmisbrugere | 45 | 
| Ungetilbuddet Kærvej | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 7 | 
| Pladser i alt | 
 | 59 | 
Rammeaftale pladser
| Tilbudsnavn | Tilbudstype | Antal Pladser | 
| Boformen Søparken | Voksen / ABL § 105 - Almen ældre-/handicapbolig | 20 | 
| BØRNECENTER HIMMERLAND - behandling | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. | 12 | 
| BØRNECENTER HIMMERLAND - observation | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. | 2 | 
| Specialbørnehjemmene | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. | 9 | 
| Pladser i alt | 
 | 43 | 
Private pladser
| Tilbudsnavn | Tilbudstype | Antal Pladser | 
| ABsolut fritid | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 7 | 
| Botilbudet Lindholm | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 14 | 
| Bækkebo - helhedstilbud for mennesker med autisme / Rådgivnings-, Kursus- og Konsulentafdeling | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 34 | 
| Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 58 | 
| Den selvejende institution Svanebo | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 8 | 
| OPHOLDSSTEDET NO NAME | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 16 | 
| Opholdsstedet Stillebækken | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 6 | 
| Opholdsstedet Yggdrasil | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 14 | 
| Vividus | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 12 | 
| Pladser i alt | 
 | 169 | 
