På denne side kan du finde de data, der danner grundlag for antal pladser i Jammerbugt Kommune fordelt på:
Kommunale pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Bofællesskabet Krabben | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær |
47 |
| Bofællesskabet Sneppen | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 6 |
| Egehuset | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 9 |
| Kaas Plejecenter | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 21 |
| Opgangsfællesskabet i Fjerritslev | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 12 |
| Pandrup Plejecenter | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 43 |
| PLEJECENTER SOLBAKKEN | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 38 |
| Poppelhuset | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 13 |
| Bofællesskabet Krabben | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | |
| Solkrogen | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 9 |
| Værestedet Solsikken | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 0 |
| Værestedet Åkanden | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 0 |
| Værestedet Orkideen | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 0 |
| Værestedet Syrenen | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 0 |
|
Pladser i alt |
198 |
Rammeaftale pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Boform Toftehøj | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 32 |
| Bostedet Brovst | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. |
20 |
|
Pladser i alt |
52 |
Private pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Akut/MMS - Tilbud under Hjorthøjgård | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 2 |
| ANB,beskyttet beskæftigelse DGV, Aabybro | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 20 |
| ANB,Aabybro afd. Østergade 109 | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 20 |
| Bella Vista | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 4 |
| BIRKELSE PLEJECENTER | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | |
| Bo- og Behandlingscenter Blokhus | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 12 |
| Bofællesskab Delfinen | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 21 |
| Bostedet Hanbohus | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
6 |
| Botilbud Feddet | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 16 |
| Botilbuddet Birkely | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 6 |
| Dagsbeskæftigelsen Hjortdal Købmand | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 8 |
| ENGHOLT | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 5 |
| Fonden Autismecenter Nord-Bo | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse |
25 |
| Fonden Krobakken | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse |
29 |
| Fonden Station Vest | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 18 |
| Fredensdal | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 8 |
| Fønix - | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 108 - Botilbud Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
44 |
| Gården - Tilbud under Hjorthøjgård | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
8 |
| KWED | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 2 |
| Myagergård - Tilbud under Hjorthøjgård | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 5 |
| Møllegården | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 7 |
| Nordlien - Tilbud under Hjorthøjgård | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
12 |
| Opholdsstedet NELTON ApS | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 6 |
| Opholdsstedet Purhusvej | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 3 |
| Opholdstedet Aabyhus | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 12 |
| PLEJECENTER SOLGÅRDEN | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 68 |
| RÅD OG DÅD SMBA | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 32 |
| Saltum Plejecenter | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 22 |
| SKOVSGÅRD HOTEL | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | |
| Solskovgaard Aps | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 29 |
| Stiftelsen Købmandsgården | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
53 |
| Torslevgaard | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 7 |
| TRANEGÅRDEN | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 10 |
| TRANEKÆR | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
6 |
| Tranum Enge - NBU Center | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 7 |
| Ølandhus ApS | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
22 |
| Aabybro Plejehjem | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 45 |
|
Pladser i alt |
600 |
