På denne side kan du finde de data, der danner grundlag for antal pladser i Hjørring Kommune fordelt på:
Kommunale pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Bispehuset | Voksen / § 108 - Botilbud Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 28 |
| Botilbud Grønningen SEL § 107 | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 6 |
| Botilbud kristiansandsvej 20 | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 7 |
| Botilbud Laden | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 17 |
| Botilbud Lysningen | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 7 |
| Botilbud Rålingen | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 15 |
| Botilbud St.Kirkestræde | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 10 |
| Botilbud Tørholmsvej | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 8 |
| Botilbud Aage Holms Vej | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 24 |
| Botilbuddet Buen | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 5 |
| Botilbudet Elsagervej 44 | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 13 |
| Botilbudet Valmuen | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 7 |
| Børn- og Ungehus Hjørring - Bo-Selv | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
6 |
| Dagtilbud for borgere med autisme og asperger | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 8 |
| Kollegietilbuddet | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 18 |
| Mosbjerghus | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 16 |
| Opgangsfællesskabet Penta | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 6 |
| Poulstruplund | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 12 |
| Vester Thirup | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 37 |
|
Pladser i alt |
250 |
Rammeaftale pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Bostedet Solsiden | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig |
34 |
| Botilbud Aage Holms Vej | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
12 |
| Botilbudet Elsagervej 27-31 | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 22 |
| Dagtilbuddene Hjørring | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær |
155 |
|
Pladser i alt |
223 |
Private pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| ALTERNATIVET | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. |
50 |
| Bostedet Enggården | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 10 |
| Botilbuddet Jammerbugten | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
9 |
| Botilbuddet Stjerneskud | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 9 |
| DEN SELVEJENDE INSTITITION KRISECENTER FOR KVINDER HJØRRING | Voksen / § 109 - Krisecenter | 4 |
| Den Selvejende Institution Broager | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
7 |
| Den Selvejende Institution Børsholt | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 10 |
| DSI BOSTEDET VENDELBO | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 17 |
| HabitusHusene Nordjylland ApS | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt Voksen / § 108 - Botilbud Alm. | 10 |
| Herberg Nord | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 110 - Herberg og forsorgshjem | 50 |
| Opholdsstedet Gundestrup | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
10 |
| Opholdsstedet Oasen | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
8 |
| PMU (Portalen) | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
12 |
| Søhavegård Krisecenter | Voksen / § 109 - Krisecenter | 6 |
| Tigó | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 110 - Herberg og forsorgshjem | 16 |
|
Pladser i alt |
228 |
