På denne side kan du finde de data, der danner grundlag for antal pladser i Frederikshavn Kommune fordelt på:
Kommunale pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Bofællesskab Vest | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 45 |
| Bofællesskab Syd | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 16 |
| Bofællesskab Øst | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
29 |
| Bofællesskab Nord | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 25 |
| Bohjemmestøtte Frederikshavn | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. | 2 |
| Dagtilbudene og støtte/kontakt Frederikshavn kommune | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | 134 |
| Døgncenter Frederikshavn | B&U / § 66, stk. 1, nr. 6 - Døgninst. Alm. | 12 |
| Fritidshjemmet SOLSIKKEN | B&U / § 36 - Særligt klubtilbud | 7 |
| Hobbitten | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | |
| Projektafdelingen Frederikshavn kommune | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse | |
| Socialpsykiatrisk boform Mariested | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 8 |
| Socialpsykiatrisk Støttecenter "Bakkely", Frederikshavn | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 76 |
| Socialpsykiatrisk Støttecenter "Clasens Gård", Sæby | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 39 |
| Socialpsykiatrisk støttecenter, Skagen | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 42 |
| SPECIALGRUPPEN VED ABILDGÅRD BØRNEHAVE | B&U / § 32 - Særligt dagtilbud | 12 |
| Specialtilbud - Koktvedstien | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 15 |
|
Pladser i alt |
462 |
Rammeaftale pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| Hobbitten | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 12 |
| KRISECENTRET I FREDERIKSHAVN | Voksen / § 109 - Krisecenter | 4 |
| SenhjerneskadeCenter Nord | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 24 |
| Socialpsykiatrisk boform Mariested | Voksen / ABL § 105, stk. 1 - Almen ældre-/handicapbolig | 36 |
| Specialtilbud - Koktvedparken 4 | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 31 |
| Specialtilbud - Koktvedstien | Voksen / ABL § 105, stk. 2 - Almen ældre-/handicapbolig | 1 |
|
Pladser i alt |
108 |
Private pladser
|
Tilbudsnavn |
Tilbudstype | Antal Pladser |
| BØDKERGÅRDEN | B&U / § 32 - Særligt dagtilbud | 2 |
| Dagskolen Nordjylland | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær | 10 |
| Fonden for Botilbudet Norden | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 11 |
| Fonden for Opholdsstedet Tuen | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 7 |
| Fonden Opholdsstedet Firkløveren | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. | 8 |
| Nordbasens Rådgivningscenter Præstbro | Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt | 2 |
| Nr. Vesterskov | Voksen / § 103 - Beskyttet beskæftigelse Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær |
20 |
| OASEN | B&U / § 36 - Særligt klubtilbud | |
| PMU (Portalen) | B&U / § 66, stk. 1, nr. 5 - Soc.pæd.ophold Alm. Voksen / § 107 - Botilbud Midlertidigt |
12 |
| Tigó | Voksen / § 104 - Aktivitet og Samvær Voksen / § 110 - Herberg og forsorgshjem | 16 |
|
Pladser i alt |
88 |
